Автоматический сварочный аппарат ILSINTECH K33
| Наименование параметра | Значение |
| Сварка оптических волокон | |
| Способ выравнивания волокон | по сердцевине (IPAAS) |
| Тип свариваемых волокон | SM(G.652), (G.657 A1/A2/B2/B3, SMF-28 ULTRA), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655) |
| Автоматическое распознавание волокон | SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A2/B2), SM(G.657 B3) |
| Количество одновременно свариваемых волокон | 1 пара |
| Калибровка дуги |
в режиме реального времени
|
| Диаметр оболочки свариваемых волокон | 80 ~ 150 мкм; Диаметр оболочки 100 мкм |
| Диаметр буфферного покрытия свариваемых волокон | 150 мкм ~ 3 мм |
| Количество программ сварки | 300 |
| Потери на сварном соединении | SM: 0.02дБ, MM: 0.01дБ, DS: 0.04дБ, NZDS: 0.04дБ |
| Длина зачистки волокна | 5 - 16 мм (для ОВ 250 мкм); 8 - 16 мм (для ОВ 900 мкм) |
| Отражение от сварного соединения | > 60дБ |
| Типичное время сварки | 6 сек (быстрый режим) |
| Определение ориентировочных потерь на соединении | доступно, по изображению с двух камер (по сердцевине, угловое смещение, деформирование волокна) |
| Контроль процесса сваривания | визуальный, и аппаратный, при тесте на разрыв – только визуальный |
| Фильтрация результатов сварок по факту наличия ошибок | при выгрузке результатов из аппарата на ПК |
| Функция внесения потерь на сварном соединении | Есть (диапазон 0 – 10 дБ, шаг 0.01 дБ) |
| Пямять результатов сварок |
последние 20 000 результатов сохраняются во внутренней памяти. (изображений 20 000 результатов), слот для внешнего носителя SDHC |
| Ресурс электродов | более 18 000 сварных соединений |
| Ресурс лезвия скалывателя | более 50 000 сколов (CI-01) |
| Тест на разрыв | от 1,96 до 2,25 |
| Термоусадка | |
| Количество зон нагревания | 3 |
| Количество программ термоусадки | 100 |
| Типичное время термоусадки |
|
| Допустимый размер используемой КДЗС | 32 мм, 40 мм, 60 мм (волокно), или 28 мм, 32 мм (Коннектор) |
| Длина зачищенного волокна после скола |
|
| Отображение результатов | |
| Монитор | сенсорный цветной, 5,0” |
| Тип матрицы | емкостная |
| Камеры | 2 камеры типа CMOS |
| Увеличение места сварки | просмотр оси X/Y : 200X, MAX : 400X |
| Защита монитора | сьемное прозрачное ударопрочное стекло с антибликовым покрытием |
| Автоматический поворот экрана |
Ориентация экрана регулируется автоматически в соответствии с положением монитора Изображение волокна автоматически переворачивается в соответствии с положением монитора |
| Питание | |
| Питание от сети | Адаптер 100~240V AC |
| Аккумуляторная батарея | Литий-Полимерная DC 14.8В, 4700 мАч |
| Дополнительное питание | автомобильный прикуриватель (12В) – опция |
| Количество циклов сварка/термоусадка от заряда батареи | 270 циклов |
| Индикация заряда аккумулятора | на самой батарее и в меню сварочного аппарата |
| Общие параметры | |
| Порты | USB, WiFi |
| Защита |
|
| Условия эксплуатации | Высота от 0 до 5000 м над уровнем моря; температура от -10 до +50˚C; влажность от 0 до 95% без конденсации, скорость ветра от 0 до 15 м/с |
| Условия хранения | Температура от -40 до +80˚C; влажность от 0 до 95% без конденсации. Температура длительного хранения с батареей от -20 до +30˚С |
| Габариты сварочного аппарата | 130(W) x158(L) x138 (H) мм (не включая защитные резиновые накладки) |
| Габариты кейса для переноски | 475(Д) х 285(Ш) х 225(В) |
| Вес сварочного аппарата | 2.25 кг (включая батарею) |
1. Сварочный аппарат SWIFT K33 1 шт
2. Инструкция на CD 1 шт
3.Кабель USB 1 шт
4. Лоток для охлаждения 1 шт
5. Кейс для хранения, жесткий кейс 1 шт
6. Батарея К3347 (4700мАч) 1 шт
7. Сетевой адаптер 100-240В 1 шт
8. Скалыватель CI-01 1 шт
9. Ручной стриппер CF-02 1 шт
10. Диспенсер для спирта РР 1 шт
11. Коробка с инструментами 1 шт
Опции на заказ:
Батарея К3347 (4700мАч)
Лезвие скалывателя BI-05
Электроды EI-23
Кабель внешнего электропитания DC 12V auto
КДЗС S-160 (60мм), S-140 (40мм)
Зажим для переноски волокна SC-01
Поддержка волокна (1 пара)
Держатели волокна
Привариваемые коннекторы SC, LC, FC, ST
Рабочий ремень WB-01
* Дизайн, комплектация, характеристики, представленные выше, могут быть изменены без уведомления
Мы рекомендуем доставлять заказы Транспортными компаниями:
DPD
Вы можете отказаться от нашей доставки и забрать заказ своей транспортной компанией. Для этого надо прислать нам оригинал доверенности, что Ваша организация доверяет перевозку груза выбранной Вами транспортной компании.
Для самовывоза заказа из офиса требуется доверенность, либо печать от организации.
Обратите, пожалуйста, Ваше внимание - размещенная на данном сайте информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Наличие и стоимость оборудования необходимо уточнять у наших менеджеров.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию товаров без уведомления.